| P. | Název týmu | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ – SOKOL Rozhraní | 22 | 15 | 4 | 3 | 72 : 21 | 49 |
| 2 | 1. FC Šebetov | 22 | 13 | 4 | 5 | 69 : 37 | 43 |
| 3 | FC SAMPDORIA Poříčí | 22 | 13 | 2 | 7 | 65 : 53 | 41 |
| 4 | Jestřebí | 22 | 12 | 2 | 8 | 65 : 56 | 38 |
| 5 | TORPÉDA Vážany | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 : 47 | 34 |
| 6 | AUTODOPRAVA LEFLER Chlum | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 : 46 | 34 |
| 7 | SK JKP Olešná | 22 | 9 | 2 | 11 | 59 : 54 | 29 |
| 8 | HASIČI M.R. – S.L. | 22 | 9 | 2 | 11 | 49 : 63 | 29 |
| 9 | HRK Rudka | 22 | 7 | 6 | 9 | 43 : 49 | 27 |
| 10 | FC Světlá | 22 | 7 | 3 | 12 | 59 : 65 | 24 |
| 11 | PANTHERS Vanovice | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 : 57 | 22 |
| 12 | SOKOL Rohozec | 22 | 2 | 1 | 19 | 25 : 89 | 7 |
