| P. | Název týmu | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOL LHOTA RAPOTINA | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:14 | 21 |
| 2 | PANTHERS VANOVICE | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:11 | 19 |
| 3 | T.J. OKNOSTYL ROHOZEC | 8 | 6 | 0 | 2 | 36:19 | 18 |
| 4 | FC DYNAMO ČÍŽOVKY | 8 | 4 | 0 | 4 | 33:24 | 12 |
| 5 | FC DLOUHÁ LHOTA – BRŤOV | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:19 | 9 |
| 6 | FC SEBRANICE | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:35 | 9 |
| 7 | PENTACO BOSKOVICE | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 8 |
| 8 | SK MORAVAN SVÍTÁVKA | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:16 | 8 |
| 9 | FK OBORA | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:29 | 7 |
| 10 | AC KORUNA BLANSKO | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 11 | FK TUZEMÁK BOSKOVICE | 7 | 1 | 2 | 4 | 15:31 | 5 |
| 12 | TJ SOKOL VALCHOV A | 7 | 0 | 2 | 5 | 16:23 | 2 |
