Obec Vanovice se nachází na Moravě v Boskovické brázdě 7 km severně od města Boskovice.
| ZUJ | 586064 |
| Okres | Blansko |
| Katastrální výměra | 1215 ha |
| Nadmořská výška | 400 – 450 metrů na mořem |
| Počet obyvatel (k 1.1.2009) |
545 muži 267 ženy 278 |
| do 15 | 84 |
| do 18 | 107 |
| nad 60 | 112 |
| Možní voliči | 437 |
| Věkový průměr | 40,04 let |
| Pošta | 679 36 Vanovice |
| Škola | mateřská škola – Vanovice 1.-5. ročník – Vanovice 6.-9. ročník – Knínice, Boskovice |
| Zdravotnictví | Zdravotní středisko Šebetov praktický lékař dětská lékařka zubní ordinace |
| Telefonní předvolba | 516 Boskovice |
| Pokrytí signálem NMT a GSM |
Eurotel – plně T-mobile – plně Vodafone – plně |
| Základní služby |
nákupní středisko pohostinství knihovna kulturní dům |
| Sport a kultura |
hřiště na malou kopanou víceúčelové hřiště dětské hřiště v letním období taneční zábavy v zimním období plesy a zábavy koncerty v evangelickém kostele v nejbližším okolí koupaliště golfové hřiště přístupný zámek a hrad galerie westernové městečko |
| Dopravní spojení | Autobusové spojení Boskovice – Velké Opatovice (IDS Jmk, linka 253) Letovice – Kořenec (IDS Jmk, linka 277) |
| Vodovod | ano |
| Kanalizace | ano |
| Plynofikace | ano |
