Rozpočtové příjmy
| Odpa | Položka | Popis | Částka |
|---|---|---|---|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti | 700 000,– |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 316 500,– |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 45 000,– |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 865 000,– |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 400 000,– |
| 0000 | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 197 800,– |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 5 200,– |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000,– |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 2 000,– |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 580 000,– |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR | 68 500,– |
| 4 181 000,– | |||
| Odpa | Položka | Popis | Částka |
|---|---|---|---|
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků z lesa | 50 000,– |
| 2122 | 2111 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 10 000,– |
| 2310 | 2111 | Pitná voda – příjmy z poskytování služeb a výrobků | 350 000,– |
| 3341 | 2111 | Rozhlas a televize – příjmy z poskytování služeb | 500,– |
| 3349 | 2111 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 3.000,– |
| 3412 | 2132 | Sportovní zařízení v majetku obce – příjmy z pronájmu | 20 000,– |
| 3613 | 2132 | Nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu | 20 000,– |
| 3632 | 2139 | Pohřebnictví – příjmy z pronájmu | 50 000,– |
| 3639 | 2111 | Komunální služby a územní rozvoj – příjmy z pronájmu | 25 000,– |
| 3639 | 3111 | Komunální služby a územní rozvoj – prodej pozemků | 500 000,– |
| 3639 | 2111 | Komunální služby a územní rozvoj – příjmy ze služeb | 3 000,– |
| 6171 | 2111 | Činnost místní správy – poskytování služeb a výrobků | 1.000,– |
| 6171 | 2112 | Činnost místní správy – příjmy z prodeje zboží | 500,– |
| 6310 | 2141 | Obecné příjmy – příjmy z úroků | 8.000,– |
| 6310 | 2142 | Obecné příjmy – z podílů na zisku a dividend | 18.000,– |
| 1 059 000,– | |||
| Položka | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 8115 | Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech | 900 000,– |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 5 500 000,– |
Příjmy celkem: 11 640 000,–
Rozpočtové výdaje
| Odpa | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 1031 | Pěstební činnost | 50 000,– |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 30 000,– |
| 2212 | Silnice | 564 000,– |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 000,– |
| 2310 | Pitná voda | 460 100,– |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 50 000,– |
| 3113 | Základní školy – dotace,dojíždějící žáci, opravy budovy | 921 000,– |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 31.000,– |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 63 000,– |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí | 11 000,– |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 1 400 000,– |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků | 50 000,– |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 25 000,– |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 4 000,– |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 30 000,– |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 46 000,– |
| 3632 | Pohřebnictví | 42 000,– |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 600 000,– |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 16 000,– |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,– |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 190 000,– |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 65 000,– |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 397 000,– |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 34 000,– |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 718 900,– |
| 6171 | Činnost místní správy + Mikroregion, Obnova venkova | 797 600,– |
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 16 000,– |
| 6320 | Pojištění | 5 000,– |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 7 400,– |
Výdaje celkem: 11 640 000,–
Ve Vanovicích 2.3.2007
Zpracoval: Dvořáček Petr, Tajovský Zbyněk, Rozbořilová Šárka
